Entre em Contato Conosco
(11) 4654.3867
Código | Aço | A (cobrimento) |
ETP 8 | Até 20,0 | 8 |
ETP 10 | Até 10,0 | 10 |
ETP 15-6 (1) | 4,2 á 6,3 | 15 |
ETP 15-8 (1) | Até 8,0 | 15 |
ETP 15 | Até 10,0 | 15 e 20 |
ETP 115 | Até 12,5 | 15 e 20 |
ETP 16 | Até 12,5 | 15 e 25 |
ETP 17 | Até 12,5 | 25 e 30 |
ETP 18 | Até 12,5 | 15 e 30 |
ETP 19 | Até 12,5 | 20 e 25 |
ETP 20-6 (1) | 4,2 á 6,3 | 20 |
ETP 20-8 (1) | 8 | 20 |
ETP 25-6 (1) | 4,2 á 6,3 | 25 |
ETP 30-6 (1) | 4,2 á 6,3 | 30 |
ETP 20 | Até 20,0 | 15 e 20 |
ETP 21 | Até 12,5 | 25 e 30 |
ETP 35 | Até 12,5 | 20 e 35 |
ETP 20/25 | Até 25,5 | 20 e 25 |
ETP 20/30 | Até 25,5 | 20 e 30 |
ETP 25/30 | Até 25,5 | 25 e 30 |
ETP 30/40 | Até 25,5 | 30 e 40 |
ETP 35/40 | Até 25,5 | 35 e 40 |
ETP 50 | Até 25,5 | 50 |
ETP 60 | Até 25,5 | 60 |
Ps: Medidas en milímetros (mm) |